Cenník výkonov platný od 15. 01. 2023
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti a zdravotného stavu pacienta
APP – ceny pre pacientov, ktorí ABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
NPP – ceny pre pacientov, ktorí NEABSOLVOVALI Zákonnú preventívnu prehliadku v posledných 2 rokoch
Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva.
APP | NPP | |
---|---|---|
1. Štúdium, škola, brigády | 15 | 25 |
2. Zamestnanie, práca, šport, vodičský preukaz, zdravotný preukaz | 25 | 35 |
3. Pre osobné a atypické účely na žiadosť pacienta | 35 | 45 |
4. Zbrojný, Pilotný, Potápačský preukaz, extrémne športy | 35 | 45 |
5. Komerčné poisťovne | 35 | 45 |
Vyšetrenia/výkony
V1 Vyšetrenie CRP (ak nehradí zdravotná poisťovňa a na vlastnú žiadosť pacienta) | 10 |
V2 Vyšetrenie EKG* | 15 |
V3 Vyšetrenie stolice na okultné krvácanie* | 20 |
V4 24 hodinový monitoring TK | 25 |
V5 Vyšetrenie moču prístrojové | 10 |
V6 Očkovanie/aplikácia vakcíny/podanie injekcie (na vlastnú žiadosť pacienta, delegované iným lekárom) | 10 |
V7 Odber (krv, moč, výtery) + cena laboratórnych výkonov (mimo indikácie lekára, na vlastnú žiadosť pacienta) | 15 |
V8 Podanie 1 infúzie (bez kalkulácie liekov) | 15 |
V9 Aplikácia vysokodávkového VITAMIN C-INJEKTOPAS 7,5 G v infúzii | 35 |
V10 Vyšetrenie indexu členok-rameno (ABI)* | 15 |
V11 Vyšetrenie INR | 10 |
V12 Ultrazvukové vyšetrenie brucha | 25 |
V13 Aplikácia GUNA MD injekcie | 15 |
V14 Infúzia Neodolpasse | 25 |
Ostatné výkony nehradené zo zdravotného poistenia
Z01 Výpis zo zdrav. dokumentácie pre vlastnú potrebu pacienta | 15 |
Z02 Lekárska správa/potvrdenie vydané v anglickom jazyku | 40 |
Z03 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť pacienta v ambulancii | 25 |
Z04 Lekárska prehliadka na vlastnú žiadosť mobilného pacienta doma | 35 |
Z05 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** občania SR | 25 |
Z06 Vyšetrenie/zdravotnícky výkon nekapitovaní pacienti** cudzinci | 50 |
COVID-19 Hygienicko epidemiologický režim v ambulancii | – |
* Mimo zákonnej preventívnej prehliadky, na žiadosť pacienta
**Nekapitovaní pacienti – občania bez uzatvorenej Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so spoločnosťou MEDILIP s.r.o.
Uvedené ceny sú konečné, v EUR.